Réunions de politique à venir pour les 9 grandes banques centrales — avec export de calendrier
Mis à jour juin 3, 2026Huit fois par an, les douze membres votants du Federal Open Market Committee se réunissent à Washington pour décider quoi faire des taux d'intérêt américains. La décision qu'ils prennent dans cette salle circule jusqu'aux taux hypothécaires, au prix des actions et des obligations, à la valeur du dollar contre l'euro, au coût d'un prêt automobile et au calcul de taux de retour derrière chaque investissement d'entreprise dans le pays. C'est pourquoi traders, journalistes, économistes et observateurs politiques regardent tous la même horloge les jours du FOMC.
Une journée Fed typique se déroule en trois actes. Le matin, les marchés se calment alors que les positions sont réduites — personne ne veut un grand pari directionnel à l'approche de l'annonce. À 14h00 heure de l'Est, le FOMC publie une déclaration écrite : le nouveau taux, l'orientation de la politique et, quatre fois par an, le Résumé des projections économiques incluant le célèbre « dot plot » des prévisions de taux des membres individuels. Les marchés bougent souvent dans les trente premières secondes alors que les algorithmes analysent la déclaration mot par mot. À 14h30, le président de la Fed répond aux questions des journalistes pendant environ quarante-cinq minutes — et c'est là que les plus grands mouvements se produisent souvent. Une seule phrase indiquant si le prochain mouvement est « plus probablement une baisse qu'une hausse » peut faire osciller les indices boursiers d'un point de pourcentage et faire bouger le dollar d'un cent entier contre l'euro.
La raison pour laquelle la conférence de presse pèse souvent plus que la déclaration est simple : la déclaration vous dit ce que la Fed a fait ; la conférence de presse laisse entrevoir ce qu'elle fera ensuite. Pour un ménage ordinaire, le jour de la décision de taux compte car les taux hypothécaires et les taux de prêt sur valeur domiciliaire se réajustent souvent en quelques jours, et les portefeuilles d'actions peuvent bouger matériellement. La Banque d'Angleterre, la BCE et d'autres grandes banques centrales suivent des chorégraphies similaires.
Les réunions programmées se situent à l'intersection de trois primes de risque distinctes : risque de taux directionnel tarifé via les futures et options SOFR (anciennement Eurodollar), risque de volatilité tarifé via les straddles de swaption, et incertitude sur la fonction de réaction intégrée dans la coupe transversale des implicites de chemin forward. Lucca et Moench (2015) documentent le drift d'annonce pré-FOMC — environ 80 % de la prime de risque actions américaine inconditionnelle depuis 1994 s'est accumulée dans les 24 heures précédant les annonces FOMC programmées — un phénomène robuste à travers les sous-échantillons et non entièrement expliqué par les modèles de facteurs de risque standards. L'asymétrie d'information de la période d'embargo lie les membres du Comité à ne pas parler dans les sept jours calendaires précédant chaque réunion, concentrant le signal dans la déclaration elle-même et la conférence de presse ultérieure.
Le skew d'option SOFR et la structure de termes vol 1m1m vs 2m1m se raidissent typiquement dans les semaines FOMC, avec des mouvements implicites de 6-10 bp sur le taux directeur pendant les régimes de transition ; le ratio réalisé-à-implicite se comprime sur les surprises accommodantes et s'étend sur les restrictives. Lire le SEP nécessite d'aller au-delà du dot médian : la dispersion des projections individuelles (intervalle interquartile), la tendance centrale excluant les trois plus hauts et plus bas, et les niveaux de fin d'année pour 2026 et l'estimation de long terme contiennent conjointement plus d'informations que tout point unique. Le rapport signal-bruit du dot plot s'est dégradé après 2022 car les participants notent explicitement le conditionnement sur des hypothèses différentes concernant r* et la productivité. Les normes de divulgation entre banques diffèrent matériellement : la BCE publie des comptes-rendus de réunion (pas des minutes) avec un délai d'environ quatre semaines et ne fournit pas d'équivalent au SEP ; la BoE publie la répartition complète des votes du MPC avec la déclaration ; la BoJ a historiquement publié des Outlook Reports quatre fois par an avec des projections médianes mais des données de dispersion minimales, compliquant l'inférence de la fonction de réaction pour les traders de taux yen.
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-06-11 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-06-13 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-06-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-06-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-06-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Prob. en attente | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-07-25 | FOMC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-26 | FOMC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-27 | FOMC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-28 | FOMC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-29 | FOMC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-30 | FOMC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-09-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-09-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Prob. en attente | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-09-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| 2026-09-19 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. en attente | ||
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Governing Council Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-06-11 | Governing Council Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-23 | Governing Council Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | Prob. en attente | ||
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-30 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-09-17 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-11-05 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-12-17 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-07 | RBA Board Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-21 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-08-04 | RBA Board Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-09-22 | RBA Board Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-11-03 | RBA Board Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-12-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-12-08 | RBA Board Meeting | Prob. en attente | ||
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-06-16 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-30 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-07-31 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-09-17 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-09-18 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-09-22 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-10-29 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-10-30 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-12-17 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-12-18 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-12-18 | Monetary Policy Meeting | Prob. en attente | ||
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Rate Decision | Prob. en attente | ||
| 2026-06-10 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-07-15 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-07-15 | Rate Decision | Prob. en attente | ||
| 2026-09-02 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-09-09 | Rate Decision | Prob. en attente | ||
| 2026-10-28 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-10-28 | Rate Decision | Prob. en attente | ||
| 2026-12-09 | Réunion de politique | Prob. en attente | ||
| 2026-12-09 | Rate Decision | Prob. en attente | ||
| Date | Type de réunion | Baisse | Maintien | Hausse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-06-05 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-06-06 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-10-07 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
| 2026-12-04 | MPC Meeting | Prob. en attente | ||
Téléchargez le fichier calendrier et importez-le dans n'importe quelle application de calendrier pour recevoir des rappels automatiques pour toutes les réunions de politique des banques centrales à venir.